There are no translations available.
2022 YILI DAİRE TİPLERİNE GÖRE
YILLIK YATIRIM GİDERİNE KATILMA PAYI
• | A Tipi 1 + 1 ( 76 m2 ) Stüdyo | : | 152 -TL | |
• | A Tipi 3 + 1 ( 168 m2 ) | : | 336 -TL | |
• | A Tipi 4 + 1 ( 225 m2 ) Bahçe Katı | : | 450 -TL | |
• | A Tipi 4 + 1 ( 244 m2 ) Ara Kat | : | 488 -TL | |
• | B Tipi 2 + 1 ( 119 m2 ) | : | 238 -TL | |
• | B Tipi 2 + 1 ( 124 m2 ) | : | 248 -TL | |
• | B Tipi 3 + 1 ( 156 m2 ) | : | 312 -TL | |
• | B Tipi 3 + 1 ( 164 m2 ) | : | 328 -TL | |
• | B Tipi 4 + 1 ( 219 m2 ) Dubleks | : | 438 -TL | |
• | B Tipi 4 + 1 ( 232 m2 ) Dubleks | : | 464 -TL | |
< Prev |
---|